売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
「玉津3丁目 土地」:大阪市東成区エリアの新居にピッタリ☆接道幅が10m以上あると利便性が高いです☆土地の購入をお考えの方、コチラの売地をご覧ください☆平坦地なので、傾斜地よりも工事費をダウンさせやすいですよ☆専門知識も必要になる不動産探しにお困りではありませんか☆お客様のお悩みや疑問、住まいに求めるこだわりをぜひ当社スタッフにお聞かせください☆親切丁寧にサポートいたします(*^_^*)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
06-6975-8500
営業時間:9時30分~19時 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 大阪府大阪市東成区玉津3丁目 5-7 | ||
---|---|---|---|
交通 |
地下鉄千日前線 「今里」駅
徒歩6分 大阪環状線 「鶴橋」駅 徒歩9分 地下鉄千日前線 「鶴橋」駅 徒歩9分 |
||
価格 | 2,300万円 | 坪単価 | 135.37万円 |
土地面積 | 56.18㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 80%/ 240% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 角地 (南側 公道4.0m 間口10.9m) (東側2.8m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
その他法令上の制限 | 防火地域 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 古家あり | 引渡し | 即時 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 日当たり良好 / 自由設計対応 / 眺望良好 / 電気有 | ||
その他条件 | |||
備考 | 玉津3丁目 土地の詳しい情報♪土地購入をお考えの方に好条件の売地が多数あります♪建築条件なしなので、自分で好きな業者を選ぶことができます♪平坦地なので、工事自体も進めやすく、工事時間も短くなりやすいですよ♪当社は不動産をお探しのお客様にご納得いただけるよう、日々不動産情報収集に努めております♪まずはお気軽にお問い合わせください(*^_^*) | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 75418176 | ||
情報公開日 | 2023年6月5日 | 次回更新予定日 | 2023年6月19日 |
取引条件の有効期限 | 2023年6月19日 | ||
取扱い会社 |
グランドホームサービス 株式会社 〒537-0011 大阪府大阪市東成区東今里1丁目5-30 大阪府知事(1)第63603号 |
06-6975-8500
営業時間:9時30分~19時 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【完成予想図】◇弊社施工例◇ 価格2,300万円◇土地面積56.18㎡◇