売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「中道2丁目 土地」はいかがでしょうか◎周囲も環境も整っている、好条件の住宅用地がこちら◎周辺環境も良好なエリアにある売地です◎工事自体も進めやすく、工事時間も短くなりやすい平坦地です◎良い住環境が揃い、ニーズが高い大阪市東成区エリアの土地探しはぜひ当社にお任せください◎お客様からのご連絡をスタッフ一同お待ちしております(^^)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
06-6975-8500
営業時間:9時30分~19時 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 大阪府大阪市東成区中道2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
地下鉄中央線 「緑橋」駅
徒歩8分 大阪環状線 「森ノ宮」駅 徒歩9分 地下鉄千日前線 「今里」駅 徒歩22分 |
||
価格 | 3,980万円 | 坪単価 | 131.22万円 |
土地面積 | 100.29㎡ | 建築条件 | 有 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 80%/ 300% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (東側5.1m 間口5.4m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
その他法令上の制限 | 準防火地域 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 日当たり良好 / 眺望良好 / ファミリー向け / フローリング / バルコニー / 電気有 / ビルトガレージ / 駐輪場 / バイク置場あり / システムキッチン / 対面式キッチン / バス・トイレ別 / トイレ2ヶ所 / 独立洗面台 / ウォークインシューズクロゼット / 食品庫 / 収納豊富 | ||
その他条件 | |||
備考 | 土地購入をお考えの方におすすめの3,980万円の土地◎周辺環境が充実している在宅用地です◎平坦地なので周辺に坂道がなく買いものや通勤での負担が少ない立地です◎複数のプランがある場合、希望に合った間取りが選べる建築条件付きです◎知識と経験豊富な当社スタッフが、あなたのマイホームの夢を叶えるお手伝いをいたします◎ぜひあなたの住まいに求める条件をお聞かせください◎ご連絡をお待ちしております(^_^) | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 78286541 | ||
情報公開日 | 2023年9月18日 | 次回更新予定日 | 2023年10月2日 |
取引条件の有効期限 | 2023年10月2日 | ||
取扱い会社 |
グランドホームサービス 株式会社 〒537-0011 大阪府大阪市東成区東今里1丁目5-30 大阪府知事(1)第63603号 |
06-6975-8500
営業時間:9時30分~19時 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【土地図】価格3,980万円◆土地面積100.29㎡◆