売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
こちらの住宅用地は、周辺環境も好条件で住みやすくニーズの高いエリアにあります♪土地面積は65.41㎡(公簿)♪この土地の価格は2,980万円です♪地域の生活情報も不動産情報もまとめて当社にお任せください♪大阪市東成区エリアの地元密着の不動産会社だから、情報の鮮度が違います♪お客様のお問い合わせをスタッフ一同お待ちしております(#^^#)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
06-6975-8500
営業時間:9時30分~19時 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 大阪府大阪市東成区玉津2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
地下鉄今里筋線 「今里」駅
徒歩8分 地下鉄千日前線 「今里」駅 徒歩8分 大阪環状線 「鶴橋」駅 徒歩9分 |
||
価格 | 2,980万円 | 坪単価 | 150.66万円 |
土地面積 | 65.41㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 80%/ 300% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北東側 公道4.0m 間口20.0m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 日当たり良好 / 自由設計対応 / 眺望良好 / 電気有 | ||
その他条件 | |||
備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「玉津2丁目 土地」です◎平坦地なので、傾斜地よりも工事費をダウンさせやすいですよ◎土地購入をお考えの方にイチオシの売地がこちらです◎幅広い方にご好評の、2,980万円のこちらの土地はいかがでしょうか◎不動産探しは当社のスタッフにお任せください◎まずはお気軽にお問い合わせください(^_^) | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 79054987 | ||
情報公開日 | 2023年9月18日 | 次回更新予定日 | 2023年10月2日 |
取引条件の有効期限 | 2023年10月2日 | ||
取扱い会社 |
グランドホームサービス 株式会社 〒537-0011 大阪府大阪市東成区東今里1丁目5-30 大阪府知事(1)第63603号 |
06-6975-8500
営業時間:9時30分~19時 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 2,600 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 131.20㎡ | 建築条件 | 有 |
土地坪数 | 39.68坪 | 坪単価 | 65.52万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 大阪府大阪市東成区神路3丁目 | ||
交通 |
地下鉄千日前線「新深江」駅 徒歩7分 地下鉄中央線「深江橋」駅 徒歩10分 近鉄難波・奈良線「今里」駅 徒歩14分 |
【土地図】価格2,980万円◆土地面積65.41㎡◆