売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
多くの方からご好評頂いている東成区玉津2丁目 土地のご紹介◎土地購入をお考えの方にイチオシの売地がこちらです◎土地面積は56.72㎡(公簿)で一押しです◎土地のご購入をお考えなら、ぜひこちらの2,698万円の土地を◎知識と経験豊富な当社スタッフが、あなたのマイホームの夢を叶えるお手伝いをいたします◎ぜひあなたの住まいに求める条件をお聞かせください◎ご連絡をお待ちしております(^^)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
06-6975-8500
営業時間:9時30分~19時 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 大阪府大阪市東成区玉津2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
大阪環状線 「玉造」駅
徒歩10分 地下鉄千日前線 「今里」駅 徒歩12分 近鉄大阪線 「今里」駅 徒歩20分 |
||
価格 | 2,698万円 | 坪単価 | 157.32万円 |
土地面積 | 56.72㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 80%/ 300% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北側 公道4.0m 間口7.6m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | 準防火地域 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 眺望良好 / 電気有 | ||
その他条件 | |||
備考 | 多くの方からご好評頂いている東成区玉津2丁目 土地のご紹介♪少しでも金銭的な負担を減らすために、土地の購入価格は安く抑えましょう♪こちらは2,698万円になります♪平坦地なので、買い物のときの道のりで負担抑えることができますよ♪不動産探しで「不安なこと」や「気になること」はございませんか♪不動産のプロである当社スタッフが、お客様の疑問を解消いたします♪ぜひお気軽にお問い合わせください(^_^) | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 79821667 | ||
情報公開日 | 2023年11月27日 | 次回更新予定日 | 2023年12月11日 |
取引条件の有効期限 | 2023年12月11日 | ||
取扱い会社 |
グランドホームサービス 株式会社 〒537-0011 大阪府大阪市東成区東今里1丁目5-30 大阪府知事(1)第63603号 |
06-6975-8500
営業時間:9時30分~19時 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 2,250 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 55.21㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 16.7坪 | 坪単価 | 134.73万円 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
住所 | 大阪府大阪市東成区大今里南1丁目 | ||
交通 |
地下鉄千日前線「今里」駅 徒歩2分 近鉄大阪線「今里」駅 徒歩11分 大阪環状線「玉造」駅 徒歩18分 |
売地
価格 | 2,500 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 131.20㎡ | 建築条件 | 有 |
土地坪数 | 39.68坪 | 坪単価 | 63万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 大阪府大阪市東成区神路3丁目 | ||
交通 |
地下鉄千日前線「新深江」駅 徒歩7分 地下鉄中央線「深江橋」駅 徒歩10分 近鉄難波・奈良線「今里」駅 徒歩14分 |
【区画図】価格2,698万円◆土地面積56.72㎡◆