売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
大阪市東成区エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「東成区大今里2丁目 建築条件付き土地」はいかがでしょうか☆土地面積は74.09㎡(公簿)です☆経済面での圧迫が相場より低く、その分心に余裕が生まれる2,800万円の土地です☆地元を知り尽くしているスタッフの揃う当社だから、安心感が違います☆ぜひお客様のこだわりを教えてください☆住まいにご満足いただけるよう、全力でお手伝いいたします(*^_^*)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
06-6975-8500
営業時間:9時30分~19時 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 大阪府大阪市東成区大今里2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
地下鉄千日前線 「今里」駅
徒歩10分 地下鉄今里筋線 「今里」駅 徒歩10分 近鉄大阪線 「今里」駅 徒歩11分 |
||
価格 | 2,800万円 | 坪単価 | 124.94万円 |
土地面積 | 74.09㎡ | 建築条件 | 有 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 80%/ 200% |
私道負担面積 | 12.81㎡ | セットバック | 0.70㎡ |
接道状況 | 一方 (東側3.9m 間口6.4m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | 準防火地域 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 自由設計対応 / ファミリー向け | ||
その他条件 | 標準外構費用一括:80万円 | ||
備考 | 建築条件付きなので、売主は結果的に土地・建物をセットで売るため、そもそもの価格設定を抑えることができます◎土地面積は74.09㎡(公簿)でイチオシ◎売地をお探しの方にぴったりの土地がこちらです◎不動産についてご質問があれば、どのような些細なことでもぜひお気軽に当社にお問い合わせください◎専門知識と経験の豊富なスタッフがお客様の疑問にお答えいたします(*^_^*) | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 88333954 | ||
情報公開日 | 2024年12月9日 | 次回更新予定日 | 2024年12月23日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月23日 | ||
取扱い会社 |
グランドホームサービス 株式会社 〒537-0011 大阪府大阪市東成区東今里1丁目5-30 大阪府知事(1)第63603号 |
06-6975-8500
営業時間:9時30分~19時 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 2,400 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 47.71㎡ | 建築条件 | 有 |
土地坪数 | 14.43坪 | 坪単価 | 166.32万円 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
住所 | 大阪府大阪市東成区深江南1丁目 | ||
交通 |
地下鉄千日前線「新深江」駅 徒歩5分 地下鉄中央線「深江橋」駅 徒歩13分 近鉄大阪線「今里」駅 徒歩15分 |
【区画図】【区画図】 ◆価格 2,800万円(建築条件無しの場合3,080万円) ◆土地面積 74.09㎡