売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
新今里1丁目 土地の詳しい情報♪コチラは売地の情報となっています♪土地購入をお考えの方は是非♪土地面積は157.71㎡(公簿)です♪住宅用地です♪当社はお客様ひとりひとりと誠実に向き合い、ご満足いただける住まい情報をご提供できるよう日々努めております♪不動産購入に関することなら、どのようなことでもお気軽にお問い合わせください(*^^*)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
06-6975-8500
営業時間:9時30分~19時 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 大阪府大阪市生野区新今里1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
近鉄大阪線 「今里」駅
徒歩7分 地下鉄千日前線 「今里」駅 徒歩8分 大阪環状線 「鶴橋」駅 徒歩20分 |
||
価格 | 4,770万円 | 坪単価 | 100万円 |
土地面積 | 157.71㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 80%/ 300% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南側7.2m 間口6.8m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | 準防火地域 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 日当たり良好 / 自由設計対応 / 眺望良好 / 電気有 | ||
その他条件 | |||
備考 | 傾斜地よりも工事費をダウンさせやすいのが平坦地です!建築についてじっくり考えられるというメリットのある建築条件なし!土地購入をお考えの方、コチラの売地は環境も良くておすすめです!土地面積は157.71㎡(公簿)です!初めての不動産探しでわからないことはございませんか!不動産の知識と経験豊富なスタッフが、お客様の疑問や不安を解消し、住まい探しを親切丁寧にサポートいたします(^o^) | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 79148246 | ||
情報公開日 | 2024年9月30日 | 次回更新予定日 | 2024年10月14日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月14日 | ||
取扱い会社 |
グランドホームサービス 株式会社 〒537-0011 大阪府大阪市東成区東今里1丁目5-30 大阪府知事(1)第63603号 |
06-6975-8500
営業時間:9時30分~19時 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 4,980 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 129.88㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 39.28坪 | 坪単価 | 126.78万円 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
住所 | 大阪府大阪市生野区中川2丁目 | ||
交通 |
地下鉄今里筋線「今里」駅 徒歩10分 近鉄大阪線「今里」駅 徒歩12分 地下鉄千日前線「今里」駅 徒歩11分 |
【周辺】【現地】 価格4,770万円◆土地面積157.71㎡◆