売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
こだわりポイント満載の新今里4丁目 土地!傾斜地よりも工事費をダウンさせやすいのが平坦地です!住宅用地なので住まいに適した周辺環境の整っており、快適な生活が期待できるのではないでしょうか!不動産探しは地元に強い当社にお任せください!スタッフが日々情報を収集しており、お客様に新鮮な不動産情報をお届けしております!まずは希望条件をお気軽にお聞かせください!ご連絡をお待ちしております(^_^)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
06-6975-8500
営業時間:9時30分~19時 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 大阪府大阪市生野区小路東4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
近鉄大阪線 「今里」駅
徒歩2分 地下鉄千日前線 「北巽」駅 徒歩8分 おおさか東線 「JR長瀬」駅 徒歩22分 |
||
価格 | 1,980万円 | 坪単価 | 74.3万円 |
土地面積 | 88.12㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 80%/ 240% |
私道負担面積 | 13.45㎡ | セットバック | 2.25㎡ |
接道状況 | 一方 (北側 私道3.4m 間口8.5m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | 準防火地域 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 古家あり | 引渡し | 即時 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 眺望良好 / 電気有 | ||
その他条件 | |||
備考 | 平坦地なので、擁壁・造成費用を削減できます♪イチオシの土地面積88.12㎡(公簿)の土地です♪売地をお探しの方に、こちらの土地はイチオシです♪こちらの住宅用地は、好条件でこれからマイホームをお考えの方におすすめです♪不動産のプロである当社が、お客様のこだわりにお応えいたします♪まずはお客様の住まいに求める条件や夢をお聞かせください♪お問い合わせをお待ちしております(*´ω`*) | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 79304036 | ||
情報公開日 | 2023年9月18日 | 次回更新予定日 | 2023年10月2日 |
取引条件の有効期限 | 2023年10月2日 | ||
取扱い会社 |
グランドホームサービス 株式会社 〒537-0011 大阪府大阪市東成区東今里1丁目5-30 大阪府知事(1)第63603号 |
06-6975-8500
営業時間:9時30分~19時 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【区画図】価格1,980万円◆土地面積88.12㎡◆