売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
ぜひ一度見ていただきたい、「生野区中川1丁目 売土地」です♪風通しも良く、両側に建物がないので圧迫感も感じにくい角地です♪誰もが憧れる立地で7,500万円の土地はこちらです♪駅から徒歩8分圏内に立地しています♪地元に精通するスタッフの揃う当社だから、不動産情報の鮮度と濃さが違います♪納得できる不動産探しにはぜひ当社をご利用ください♪ご連絡をお待ちしております(*´ω`*)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
06-6975-8500
営業時間:9時30分~19時 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 大阪府大阪市生野区中川1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
地下鉄今里筋線 「今里」駅
徒歩8分 地下鉄千日前線 「今里」駅 徒歩12分 近鉄大阪線 「今里」駅 徒歩12分 |
||
価格 | 7,500万円 | 坪単価 | 117.35万円 |
土地面積 | 211.30㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 80%/ 400% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 角地 (南側 公道4.0m 間口10.3m) (西側 公道30.0m 間口32.8m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準住居地域 |
その他法令上の制限 | 防火地域 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / 陽当り良好 / 自由設計対応 / 眺望良好 | ||
その他条件 | |||
備考 | こだわりポイント満載の生野区中川1丁目 売土地!土地の購入をご検討されているなら、ニーズも高いこちらの売地はいかがでしょうか!イチオシの土地面積211.3㎡(公簿)の土地です!こちらの土地は前面道路6m以上です!住まい探しのサポートをいたします!お客様に満足していただける自信がございますので、まずは住まいに関する希望の条件等をスタッフまでお声かけください(^o^) | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 81015195 | ||
情報公開日 | 2025年1月20日 | 次回更新予定日 | 2025年2月3日 |
取引条件の有効期限 | 2025年2月3日 | ||
取扱い会社 |
グランドホームサービス 株式会社 〒537-0011 大阪府大阪市東成区東今里1丁目5-30 大阪府知事(1)第63603号 |
06-6975-8500
営業時間:9時30分~19時 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【土地図】【間取り図】 ◆価格 7,500万円 ◆土地面積 211.30㎡