売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
大阪市生野区エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「生野区中川2丁目 売土地」はいかがでしょうか♪こちらの土地は前面道路6m以上です♪建築条件無しなので好きな建築業者に依頼することができます♪お客様の住まいに求める条件は何ですか♪住まい探しは、実績と信頼の当社にぜひお任せください♪お客様の住まい探しを全力でお手伝いいたします♪お問い合わせをお待ちしております(*^_^*)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
06-6975-8500
営業時間:9時30分~19時 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 大阪府大阪市生野区中川2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
地下鉄今里筋線 「今里」駅
徒歩10分 近鉄大阪線 「今里」駅 徒歩12分 地下鉄千日前線 「今里」駅 徒歩11分 |
||
価格 | 4,980万円 | 坪単価 | 126.78万円 |
土地面積 | 129.88㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 80%/ 400% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北側 公道10.9m 間口7.9m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
その他法令上の制限 | 防火地域 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 自由設計対応 | ||
その他条件 | |||
備考 | こだわりで選びたい方におすすめ◎大阪市生野区エリアで住まいをお探しなら「生野区中川2丁目 売土地」◎売地をお探しの方には、こちらの売地はいかがでしょうか◎土地面積は129.88㎡(公簿)でイチオシ◎不動産についてご質問があれば、どのような些細なことでもぜひお気軽に当社にお問い合わせください◎専門知識と経験の豊富なスタッフがお客様の疑問にお答えいたします(^_^) | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 88866805 | ||
情報公開日 | 2024年10月7日 | 次回更新予定日 | 2024年10月21日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月21日 | ||
取扱い会社 |
グランドホームサービス 株式会社 〒537-0011 大阪府大阪市東成区東今里1丁目5-30 大阪府知事(1)第63603号 |
06-6975-8500
営業時間:9時30分~19時 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【区画図】【区画図】 ◆価格 4,980万円 ◆土地面積 129.88㎡