売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
大阪市生野区エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「生野区新今里3丁目 売土地」はいかがでしょうか!こちらの土地は前面道路6m以上です!土地を購入した後は好きなタイミングで住まいを建てられる建築条件なし!当社の不動産情報をぜひご覧ください!お薦めの不動産情報が満載です!そのほか、住まい探しに関することならどのようなことでもお気軽にお問い合わせください(#^^#)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
06-6975-8500
営業時間:9時30分~19時 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 大阪府大阪市生野区新今里3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
近鉄大阪線 「今里」駅
徒歩7分 地下鉄千日前線 「今里」駅 徒歩12分 地下鉄今里筋線 「今里」駅 徒歩17分 |
||
価格 | 5,780万円 | 坪単価 | 179.5万円 |
土地面積 | 106.46㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 80%/ 400% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北側 公道10.9m 間口5.0m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
その他法令上の制限 | 準防火地域 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 自由設計対応 | ||
その他条件 | |||
備考 | 土地面積は106.46㎡(公簿)です☆建築条件無しなので好きな建築業者に依頼することができます☆ニーズも高いこちらの土地の購入価格は5,780万円☆こちらの土地は前面道路6m以上です☆これから新しいエリアで新生活を始める方は、当社で土地探しを始めましょう☆多くの土地情報がありますので、きっと気に入っていただけるものが見つかるでしょう(#^^#) | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 88948181 | ||
情報公開日 | 2024年10月7日 | 次回更新予定日 | 2024年10月21日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月21日 | ||
取扱い会社 |
グランドホームサービス 株式会社 〒537-0011 大阪府大阪市東成区東今里1丁目5-30 大阪府知事(1)第63603号 |
06-6975-8500
営業時間:9時30分~19時 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【区画図】【区画図】 ◆価格 5,780万円 ◆土地面積 106.46㎡