売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
多くの方からのニーズもありご好評も頂いている6,480万円の土地です♪安心の前面道路6m以上の条件を備えております♪イチオシの土地面積161.25㎡(公簿)の土地です♪平坦地なので、擁壁・造成費用を削減できます♪不動産探しにおいて、専門知識がないからと疑問や不安をそのままにしていませんか♪当社スタッフは親切丁寧なご対応をモットーとし、お客様にご納得いただける住まい探しのお手伝いを(*^^*)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
06-6975-8500
営業時間:9時30分~19時 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 大阪府大阪市生野区新今里2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
近鉄大阪線 「今里」駅
徒歩5分 地下鉄千日前線 「今里」駅 徒歩11分 地下鉄今里筋線 「今里」駅 徒歩15分 |
||
価格 | 6,480万円 | 坪単価 | 132.87万円 |
土地面積 | 161.25㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 80%/ 300% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北側 公道6.0m 間口7.0m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | 準防火地域/日影制限有 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 自由設計対応 / ファミリー向け | ||
その他条件 | |||
備考 | 好きなデザインで好きな住まいが建てられる建築条件なし!土地面積は161.25㎡(公簿)です!坂道がなく普段の移動も負担がかかりにくい平坦地です!土地購入をお考えの方に好条件の売地が多数あります!地元密着タイプの当社なら、住環境が整っているエリアの土地情報も多数取り扱っております!土地購入をお考えなら、ぜひお気軽にお問い合わせください(*^^*) | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 90024843 | ||
情報公開日 | 2024年12月2日 | 次回更新予定日 | 2024年12月16日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月16日 | ||
取扱い会社 |
グランドホームサービス 株式会社 〒537-0011 大阪府大阪市東成区東今里1丁目5-30 大阪府知事(1)第63603号 |
06-6975-8500
営業時間:9時30分~19時 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【区画図】【区画図】 ◆価格 6,480万円 ◆土地面積 161.25㎡