売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
少しでも金銭的な負担を減らすために、土地の購入価格は安く抑えましょう♪こちらは2,780万円になります♪接道幅が10m以上あると利便性が高いです♪土地面積は105.91㎡(公簿)♪周辺環境が充実している売地はこちらです♪当社の経験豊富なスタッフが、お客様の安心の住まい選びをサポートいたします♪さまざまな住まい探しのご質問にお答えいたしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください(^o^)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
06-6975-8500
営業時間:9時30分~19時 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 大阪府大阪市城東区成育4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
京阪本線 「関目」駅
徒歩4分 地下鉄今里筋線 「関目成育」駅 徒歩4分 地下鉄谷町線 「関目高殿」駅 徒歩9分 |
||
価格 | 2,780万円 | 坪単価 | 86.79万円 |
土地面積 | 105.91㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 80%/ 200% |
私道負担面積 | 21.00㎡ | セットバック | 4.50㎡ |
接道状況 | 角地 (北側 私道2.9m 間口13.4m) (東側 公道4.0m 間口5.2m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | 準防火地域 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 日当たり良好 / 眺望良好 / 電気有 | ||
その他条件 | |||
備考 | 防犯面も高くどなた様も安心できる角地です◎この土地の価格は2,780万円です◎土地面積は105.91㎡(公簿)です◎接道幅が10m以上あると利便性が高いです◎当社から土地を探しませんか◎お客様に適した土地をご紹介していきます◎まずはご希望条件などをお気軽にお申し付けくださいませ(#^^#) | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 76997969 | ||
情報公開日 | 2023年9月25日 | 次回更新予定日 | 2023年10月9日 |
取引条件の有効期限 | 2023年10月9日 | ||
取扱い会社 |
グランドホームサービス 株式会社 〒537-0011 大阪府大阪市東成区東今里1丁目5-30 大阪府知事(1)第63603号 |
06-6975-8500
営業時間:9時30分~19時 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 2,450 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 87.63㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 26.5坪 | 坪単価 | 92.45万円 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
住所 | 大阪府大阪市城東区今福東2丁目 | ||
交通 |
地下鉄長堀鶴見緑地「今福鶴見」駅 徒歩5分 京阪本線「野江」駅 徒歩21分 地下鉄今里筋線「新森古市」駅 徒歩23分 |
【土地図】価格2,780万円◆土地面積105.91㎡◆