売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
「今福西2丁目 土地」のここがイチオシ☆土地面積は290.69㎡(公簿)あります☆土地80坪以上の広さで、快適で安心感のある空間を提供します☆土地購入をお考えの方にイチオシの売地がこちらです☆大阪市城東区エリアのことなら、不動産情報も生活情報も当社にお任せください☆地域を愛する、情報通のスタッフが揃っております☆ご連絡をお待ちしております(^_^)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
06-6975-8500
営業時間:9時30分~19時 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 大阪府大阪市城東区今福西2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
地下鉄長堀鶴見緑地 「蒲生四丁目」駅
徒歩8分 地下鉄今里筋線 「蒲生四丁目」駅 徒歩8分 片町線 「鴫野」駅 徒歩14分 |
||
価格 | 1億500万円 | 坪単価 | 119.41万円 |
土地面積 | 290.69㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 80%/ 200% |
私道負担面積 | 41.96㎡ | セットバック | |
接道状況 | 一方 (東側3.5m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | 準防火地域 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 日当たり良好 / 眺望良好 / 電気有 | ||
その他条件 | |||
備考 | 「今福西2丁目 土地」のここがイチオシ◎好きなデザインで好きな住まいが建てられる建築条件なし◎土地80坪以上の広さで、快適で安心感のある空間を提供します◎土地面積は290.69㎡(公簿)◎「不動産の知識がない」と不動産購入に関して不安をお持ちではありませんか◎当社スタッフが親切丁寧に、どのような些細な疑問・不安にもお答えいたします◎ぜひお気軽にお問い合わせください(#^^#) | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 79500662 | ||
情報公開日 | 2023年9月25日 | 次回更新予定日 | 2023年10月9日 |
取引条件の有効期限 | 2023年10月9日 | ||
取扱い会社 |
グランドホームサービス 株式会社 〒537-0011 大阪府大阪市東成区東今里1丁目5-30 大阪府知事(1)第63603号 |
06-6975-8500
営業時間:9時30分~19時 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【土地図】価格10,500万円◆土地面積290.69㎡◆