売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
「城東区今福東2丁目 土地」のここがイチオシ♪平坦地なので、傾斜地よりも工事費をダウンさせやすいですよ♪土地を購入した後は好きなタイミングで住まいを建てられる建築条件なし♪希望条件に一致する不動産が見つからず、諦め気味になっていませんか♪情報網を活かし、鮮度の高い情報収集に努める当社ならきっとあなたのこだわりに応えることができます♪ぜひお気軽にお問い合わせください(^o^)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
06-6975-8500
営業時間:9時30分~19時 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 大阪府大阪市城東区今福東2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
地下鉄長堀鶴見緑地 「今福鶴見」駅
徒歩5分 京阪本線 「野江」駅 徒歩21分 地下鉄今里筋線 「新森古市」駅 徒歩23分 |
||
価格 | 3,050万円 | 坪単価 | 115.09万円 |
土地面積 | 87.63㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 80%/ 200% |
私道負担面積 | 151.76㎡ | セットバック | 0.96㎡ |
接道状況 | 一方 (西側3.6m 間口5.4m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | 準防火地域 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 日当たり良好 / 眺望良好 | ||
その他条件 | |||
備考 | 「城東区今福東2丁目 土地」のここがイチオシ!工事自体も進めやすく、工事時間も短くなりやすい平坦地です!コチラは売地の情報となっています!土地購入をお考えの方は是非!徒歩5分の場所に駅があります!不動産探しから購入、そしてアフターフォローまで当社が親切丁寧にサポートいたします!地元のことを知り尽くしているスタッフの揃う当社へぜひお任せください!ご連絡をお待ちしております(*^_^*) | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 79821170 | ||
情報公開日 | 2023年11月27日 | 次回更新予定日 | 2023年12月11日 |
取引条件の有効期限 | 2023年12月11日 | ||
取扱い会社 |
グランドホームサービス 株式会社 〒537-0011 大阪府大阪市東成区東今里1丁目5-30 大阪府知事(1)第63603号 |
06-6975-8500
営業時間:9時30分~19時 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 2,780 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 105.91㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 32.03坪 | 坪単価 | 86.79万円 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
住所 | 大阪府大阪市城東区成育4丁目 | ||
交通 |
京阪本線「関目」駅 徒歩4分 地下鉄今里筋線「関目成育」駅 徒歩4分 地下鉄谷町線「関目高殿」駅 徒歩9分 |
【区画図】価格3,050~3,275万円◆土地面積87.63~94.09㎡◆