売地 分譲
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
販売中
情報公開日:2025年2月10日 / 次回更新予定日:2025年2月24日 |
|
価格 | 2,000 万円 |
---|---|
坪単価 | 117.79万円 |
土地面積/坪数 | 56.14㎡/16.98坪 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 有 | 私道負担面積 |
現況 | 古家あり |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 仲介 |
陽当り良好 / 自由設計対応 / ファミリー向け /
販売中
情報公開日:2025年2月10日 / 次回更新予定日:2025年2月24日 |
|
価格 | 4,000 万円 |
---|---|
坪単価 | 114.09万円 |
土地面積/坪数 | 115.91㎡/35.06坪 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 有 | 私道負担面積 |
現況 | 古家あり |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 仲介 |
陽当り良好 / 自由設計対応 / ファミリー向け /
ぜひ一度見ていただきたい、「城東区今福南2丁目 建築条件付き土地」です!家から城東診療所まで251mです!家から272mの場所に城東今福西郵便局があります!綺麗に整備された売地ですので、面倒な手入れなど必要ありません!土地探しをお考えの方はぜひ当社でお探しください!当社スタッフがそれぞれの用途に合わせて、土地情報をお客様にご提供して参ります(*^^*)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
06-6975-8500
営業時間:9時30分~19時 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 大阪府大阪市城東区今福南2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
地下鉄長堀鶴見緑地 「蒲生四丁目」駅
徒歩8分 地下鉄今里筋線 「蒲生四丁目」駅 徒歩8分 片町線 「鴫野」駅 徒歩13分 |
||
価格 | 2,000万円 ・ 4,000万円 | 坪単価 | 114.09万円・117.79万円 |
総区画 | 販売区画 | ||
土地権利 | 所有権 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | 準防火地域 | ||
国土法届出 | 不要 | ||
工事完了年月 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス | ||
備考 | 家から城東診療所まで251mです!周辺環境が充実している売地はこちらです!地域密着の不動産会社である当社が、お客様の不動産探しを多面的にサポート・アドバイスいたします!ぜひご希望条件をスタッフへお伝えください(^^) | ||
周辺の学校 | |||
開発許可番号 | 物件番号 | 91421541 | |
取扱い会社 |
グランドホームサービス 株式会社 〒537-0011 大阪府大阪市東成区東今里1丁目5-30 大阪府知事(1)第63603号 |
06-6975-8500
営業時間:9時30分~19時 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 1,640 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 44.90㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 13.58坪 | 坪単価 | 120.77万円 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
住所 | 大阪府大阪市城東区東中浜2丁目 | ||
交通 |
地下鉄中央線「緑橋」駅 徒歩7分 地下鉄今里筋線「緑橋」駅 徒歩7分 片町線「鴫野」駅 徒歩12分 |
売地
価格 | 1,920 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 48.22㎡ | 建築条件 | 有 |
土地坪数 | 14.58坪 | 坪単価 | 131.69万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% |
住所 | 大阪府大阪市城東区新喜多1丁目 | ||
交通 |
大阪環状線「京橋」駅 徒歩9分 京阪本線「京橋」駅 徒歩12分 地下鉄今里筋線「鴫野」駅 徒歩14分 |
売地
価格 | 3,060 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 95.66㎡ | 建築条件 | 有 |
土地坪数 | 28.93坪 | 坪単価 | 105.77万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% |
住所 | 大阪府大阪市城東区新喜多2丁目 | ||
交通 |
大阪環状線「京橋」駅 徒歩10分 京阪本線「京橋」駅 徒歩11分 片町線「鴫野」駅 徒歩12分 |
【区画図】◆区画図 価格 2,000~2,100万円 土地面積 56.14~59.77㎡