売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

ぜひ一度見ていただきたい、「城東区関目1丁目 売土地」です♪売地をお探しの方におすすめの土地です♪映画館などの人が集まる施設や大規模の工場などの建築が禁止されている第一種住居地域♪価格2,980万円の土地です♪不動産探しは、地域密着の当社にお任せください♪情報量の豊富さと鮮度が自慢です!地域を熟知しているスタッフが、お客様の不動産探しを全力でサポートいたします(*´ω`*)

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
06-6975-8500
営業時間:9時30分~19時 / 定休日:毎週火・水曜日
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区関目1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
地下鉄今里筋線 「蒲生四丁目」駅
徒歩7分 地下鉄長堀鶴見緑地 「蒲生四丁目」駅 徒歩8分 京阪本線 「野江」駅 徒歩8分 |
||
| 価格 | 2,980万円 | 坪単価 | 68.55万円 |
| 土地面積 | 143.71㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (南側 公道5.9m 間口2.0m) | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他法令上の制限 | 準防火地域 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 自由設計対応 / 旗竿地 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 「城東区関目1丁目 売土地」のここがイチオシ☆こちらの売地は、土地の購入を検討されている方にイチオシ☆土地面積は143.71㎡(公簿)あります☆建築条件無しの土地ですので、自由度が高いです☆不動産探しは経験豊富な不動産のプロフェッショナルが揃う当社にお任せください☆お客様にご満足いただけるよう、親切丁寧なサポートを心がけております(*^_^*) | ||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 93782397 | ||
| 情報公開日 | 2025年11月10日 | 次回更新予定日 | 2025年11月24日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月24日 | ||
| 取扱い会社 |
グランドホームサービス 株式会社 〒537-0011 大阪府大阪市東成区東今里1丁目5-30 大阪府知事(1)第63603号 |
||
06-6975-8500
営業時間:9時30分~19時 / 定休日:毎週火・水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

売地
| 価格 | 2,790 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 57.90㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 17.51坪 | 坪単価 | 159.34万円 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 大阪府大阪市城東区鴫野西5丁目 | ||
| 交通 |
おおさか東線「鴫野」駅 徒歩4分 地下鉄今里筋線「鴫野」駅 徒歩5分 片町線「鴫野」駅 徒歩6分 |
||
売地
| 価格 | 3,080 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 67.00㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 20.26坪 | 坪単価 | 152.02万円 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 大阪府大阪市城東区今福東2丁目 | ||
| 交通 |
地下鉄長堀鶴見緑地「今福鶴見」駅 徒歩7分 京阪本線「野江」駅 徒歩19分 地下鉄今里筋線「蒲生四丁目」駅 徒歩15分 |
||
【区画図】◆区画図 価格 2,980万円 土地面積 143.71㎡