売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
◇希望を叶える自由設計
◇間取り変更自由
◇最寄り駅まで徒歩10分!通勤通学スムーズ♪
◇子育て世帯にはうれしい環境、立地 ♪
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
06-6975-8500
営業時間:9時30分~19時 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 大阪府大阪市鶴見区浜3丁目 15-6 | ||
---|---|---|---|
交通 |
地下鉄長堀鶴見緑地 「鶴見緑地」駅
徒歩8分 地下鉄長堀鶴見緑地 「横堤」駅 徒歩13分 地下鉄長堀鶴見緑地 「門真南」駅 徒歩18分 |
||
価格 | 1,380万円 | 坪単価 | 74.03万円 |
土地面積 | 61.64㎡ | 建築条件 | 有 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 160% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
設備条件 | キャンペーン / フローリング / システムキッチン / バス・トイレ別 / トイレ2ヶ所 | ||
その他条件 | |||
備考 | 大阪市鶴見区エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「浜3 条件付き土地」はいかがでしょうか!坂道がなく普段の移動も負担がかかりにくい平坦地です!こちらの土地面積は61.64㎡です!当社スタッフは不動産の知識だけではなく、地域の生活情報にも熟知しているベテラン揃いです!不動産探しにはぜひ地元密着の当社にお任せください!ご連絡をお待ちしております(#^^#) | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 73650107 | ||
情報公開日 | 2023年3月26日 | 次回更新予定日 | 2023年4月9日 |
取引条件の有効期限 | 2023年4月9日 | ||
取扱い会社 |
グランドホームサービス 株式会社 〒537-0011 大阪府大阪市東成区東今里1丁目5-30 大阪府知事(1)第63603号 |
06-6975-8500
営業時間:9時30分~19時 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 1,540 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 64.85㎡ | 建築条件 | 有 |
土地坪数 | 19.61坪 | 坪単価 | 78.53万円 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
住所 | 大阪府大阪市鶴見区横堤2丁目 | ||
交通 |
地下鉄長堀鶴見緑地「横堤」駅 徒歩6分 片町線「徳庵」駅 徒歩17分 地下鉄長堀鶴見緑地「今福鶴見」駅 徒歩20分 |
売地
価格 | 1,840 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 56.09㎡ | 建築条件 | 有 |
土地坪数 | 16.96坪 | 坪単価 | 108.49万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 大阪府大阪市鶴見区今津中3丁目 | ||
交通 |
片町線「徳庵」駅 徒歩9分 片町線「放出」駅 徒歩15分 おおさか東線「高井田中央」駅 徒歩17分 |
【前面道路含む現地写真】◇現地(2023年3月)撮影◇ 人気エリアの鶴見区浜の条件付き土地でございます◎大阪メトロ長堀鶴見緑地線「鶴見緑地」駅より徒歩8分と利便性の高い立地です♪ぜひお気軽にお問い合わせ下さい!