売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
鶴見2丁目 土地:大阪市長堀鶴見緑地今福鶴見駅にも近くて便利!住宅用地です!施工業者の制約を受けないので、自分で1から間取りを考えられる建築条件無し!接道幅10m以上あれば車の出し入れが非常に楽です!当社は知識豊富なスタッフの対応力が自慢です!ぜひお客様の不動産探しに対するご希望やこだわりをお聞かせください!プロの知識でもって全力でサポートいたします(*^^*)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
06-6975-8500
営業時間:9時30分~19時 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 大阪府大阪市鶴見区鶴見2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
地下鉄長堀鶴見緑地 「今福鶴見」駅
徒歩8分 地下鉄長堀鶴見緑地 「横堤」駅 徒歩14分 片町線 「放出」駅 徒歩20分 |
||
価格 | 4,480万円 | 坪単価 | 64.01万円 |
土地面積 | 231.40㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 80%/ 200% |
私道負担面積 | 19.02㎡ | セットバック | 19.02㎡ |
接道状況 | 一方 (西側4.0m 間口14.2m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | 準防火地域 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 日当たり良好 / 自由設計対応 / 眺望良好 / ファミリー向け / フローリング / 出窓 / 電気有 / システムキッチン / 対面式キッチン / バス・トイレ別 / 温水洗浄便座 / 独立洗面台 / ウォークインクロゼット / ウォークインシューズクロゼット / 食品庫 / 収納豊富 | ||
その他条件 | |||
備考 | 平坦地なので、傾斜地よりも工事費をダウンさせやすいですよ♪売地をお探しの方に、こちらの土地はイチオシです♪施工業者の制約を受けないので、自分で1から間取りを考えられる建築条件無し♪接道幅10m以上♪親切丁寧な対応をモットーとし、当社は不動産をお探しのお客様にご納得いただけるよう、日々努めております♪不動産のことなら、どのような些細な事でもお気軽にお問い合わせください(*^_^*) | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 78287166 | ||
情報公開日 | 2023年9月25日 | 次回更新予定日 | 2023年10月9日 |
取引条件の有効期限 | 2023年10月9日 | ||
取扱い会社 |
グランドホームサービス 株式会社 〒537-0011 大阪府大阪市東成区東今里1丁目5-30 大阪府知事(1)第63603号 |
06-6975-8500
営業時間:9時30分~19時 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【土地図】価格4,480万円◆土地面積231.40㎡◆