売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
こちらの住宅用地は、好条件でこれからマイホームをお考えの方におすすめです!価格1,280万円と抑えめの価格にも関わらず、条件も整った土地です!施工業者の制約を受けないので、自分で1から間取りを考えられる建築条件無し!土地面積は45.6㎡(公簿)です!土地探しはタイミングだと言われています!ベストタイミングを逃さないためにも、気になる土地が見つかりましたら是非お問い合わせください(^o^)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
06-6975-8500
営業時間:9時30分~19時 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 大阪府大阪市鶴見区浜3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
地下鉄長堀鶴見緑地 「鶴見緑地」駅
徒歩12分 片町線 「鴻池新田」駅 徒歩27分 地下鉄長堀鶴見緑地 「横堤」駅 徒歩18分 |
||
価格 | 1,280万円 | 坪単価 | 92.82万円 |
土地面積 | 45.60㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (東側 私道4.0m 間口4.2m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 古家あり | 引渡し | 即時 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 日当たり良好 / 自由設計対応 / 眺望良好 | ||
その他条件 | |||
備考 | こちらの売地はニーズも高い土地です!土地面積は45.6㎡(公簿)でイチオシ!施工業者の制約を受けないので、自分で1から間取りを考えられる建築条件無し!経済面での圧迫が相場より低く、その分心に余裕が生まれる1,280万円の土地です!大阪市鶴見区エリアでの不動産探しは、地元密着の当社にぜひお任せください!不動産情報だけではなく、お薦めスポットなど生活する上で必要な情報も多数ご案内(*^^*) | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 81081953 | ||
情報公開日 | 2023年11月27日 | 次回更新予定日 | 2023年12月11日 |
取引条件の有効期限 | 2023年12月11日 | ||
取扱い会社 |
グランドホームサービス 株式会社 〒537-0011 大阪府大阪市東成区東今里1丁目5-30 大阪府知事(1)第63603号 |
06-6975-8500
営業時間:9時30分~19時 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 1,300 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 57.73㎡ | 建築条件 | 有 |
土地坪数 | 17.46坪 | 坪単価 | 74.46万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 大阪府大阪市鶴見区今津南2丁目 | ||
交通 |
片町線「放出」駅 徒歩12分 おおさか東線「放出」駅 徒歩12分 おおさか東線「高井田中央」駅 徒歩22分 |
【外観パース】【外観パース】 街並に溶け込みながら個性を主張する外観