売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
南側に道路があるため十分な日当たりが確保できます♪建築条件付きなので、建築会社が決まっていることと併せて、土地購入から建物着工までスピーディーに進められます♪こちらの住宅用地で念願のマイホームはいかがでしょうか♪自分のライフスタイルに合う、快適な住まい探しを当社がお手伝いいたします♪まずはご希望条件などをスタッフへお気軽にお聞かせください♪ご連絡をお待ちしております(^o^)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
06-6975-8500
営業時間:9時30分~19時 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 大阪府大阪市鶴見区横堤4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
地下鉄長堀鶴見緑地 「横堤」駅
徒歩12分 地下鉄長堀鶴見緑地 「鶴見緑地」駅 徒歩13分 地下鉄今里筋線 「新森古市」駅 徒歩23分 |
||
価格 | 2,000万円 | 坪単価 | 100.96万円 |
土地面積 | 65.51㎡ | 建築条件 | 有 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 80%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南側 私道4.0m 間口2.0m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | 準防火地域 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 自由設計対応 | ||
その他条件 | 建築確認費用一括:55万円 外構工事費用一括:60万円 | ||
備考 | 土地面積は65.51㎡(公簿)です◎南側道路に面しているため、日当たりを確保する事ができます◎周囲の環境もきっと満足して頂ける住宅用地です◎ぜひご覧ください◎周辺環境も良好なエリアにある売地です◎住まい探しでお悩みの点はございませんか◎不動産の悩みや質問など、どのようなことでもぜひお気軽に当社へお問い合わせください◎不動産のプロであるスタッフが親切丁寧にご対応いたします(^^) | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 86676514 | ||
情報公開日 | 2025年1月20日 | 次回更新予定日 | 2025年2月3日 |
取引条件の有効期限 | 2025年2月3日 | ||
取扱い会社 |
グランドホームサービス 株式会社 〒537-0011 大阪府大阪市東成区東今里1丁目5-30 大阪府知事(1)第63603号 |
06-6975-8500
営業時間:9時30分~19時 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【区画図】【区画図】 ◆価格 2,000万円 ◆土地面積 65.51㎡