売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
こだわりで選びたい方におすすめ◎大阪市鶴見区エリアで住まいをお探しなら「鶴見区安田3丁目 売土地」◎周辺環境が充実している住宅用地です◎土地面積は53.33㎡(公簿)です◎住みやすい空間の条件の1つに前面道路が6m以上あるところを入れてみては◎あなたの住まいに求める条件をぜひ当社にお聞かせください◎経験と知識豊富なスタッフがマイホームの夢を叶えるお手伝いをいたします(*´ω`*)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
06-6975-8500
営業時間:9時30分~19時 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 大阪府大阪市鶴見区安田3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
地下鉄長堀鶴見緑地 「鶴見緑地」駅
徒歩18分 地下鉄長堀鶴見緑地 「門真南」駅 徒歩24分 片町線 「鴻池新田」駅 徒歩25分 |
||
価格 | 1,700万円 | 坪単価 | 105.39万円 |
土地面積 | 53.33㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (東側 公道6.0m 間口4.6m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 準防火地域 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 自由設計対応 | ||
その他条件 | |||
備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「鶴見区安田3丁目 売土地」です!土地面積は53.33㎡(公簿)で一押しです!好きなデザインで好きな住まいが建てられる建築条件なし!傾斜地よりも工事費をダウンさせやすいのが平坦地です!専門知識も必要とする不動産探しは不安や疑問も多いかと思います!不動産に関する事は、地域に密着し信頼の厚い当社にぜひお任せください!ご連絡をお待ちしております(^_^) | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 89050738 | ||
情報公開日 | 2024年10月7日 | 次回更新予定日 | 2024年10月21日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月21日 | ||
取扱い会社 |
グランドホームサービス 株式会社 〒537-0011 大阪府大阪市東成区東今里1丁目5-30 大阪府知事(1)第63603号 |
06-6975-8500
営業時間:9時30分~19時 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 1,480 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 53.63㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 16.22坪 | 坪単価 | 91.25万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 大阪府大阪市鶴見区安田1丁目 | ||
交通 |
片町線「鴻池新田」駅 徒歩18分 地下鉄長堀鶴見緑地「鶴見緑地」駅 徒歩21分 片町線「徳庵」駅 徒歩21分 |
売地
価格 | 1,680 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 61.46㎡ | 建築条件 | 有 |
土地坪数 | 18.59坪 | 坪単価 | 90.37万円 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
住所 | 大阪府大阪市鶴見区横堤2丁目 | ||
交通 |
地下鉄長堀鶴見緑地「横堤」駅 徒歩7分 地下鉄長堀鶴見緑地「今福鶴見」駅 徒歩18分 片町線「徳庵」駅 徒歩22分 |
売地
価格 | 2,000 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 65.51㎡ | 建築条件 | 有 |
土地坪数 | 19.81坪 | 坪単価 | 100.96万円 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
住所 | 大阪府大阪市鶴見区横堤4丁目 | ||
交通 |
地下鉄長堀鶴見緑地「横堤」駅 徒歩12分 地下鉄長堀鶴見緑地「鶴見緑地」駅 徒歩13分 地下鉄今里筋線「新森古市」駅 徒歩23分 |
売地
価格 | 2,080 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 68.37㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 20.68坪 | 坪単価 | 100.58万円 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
住所 | 大阪府大阪市鶴見区今津南4丁目 | ||
交通 |
片町線「徳庵」駅 徒歩5分 おおさか東線「高井田中央」駅 徒歩20分 地下鉄長堀鶴見緑地「横堤」駅 徒歩29分 |
【区画図】【間取り図】 ◆価格 1,700万円 ◆土地面積 53.33㎡