売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
コチラは売地の情報となっています!土地購入をお考えの方は是非!安心の前面道路6m以上の条件を備えております!土地面積は76.22㎡(公簿)でイチオシ!充実の立地誰もが納得の3,500万円の土地はこちらです!住まい探しのことなら当社にお任せください!不動産購入から新生活を始めるまで、トータルサポートいたします!お客様の夢を叶える住まい探しを、ぜひお手伝いさせてください(^_^)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
06-6975-8500
営業時間:9時30分~19時 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 大阪府大阪市鶴見区今津北3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
片町線 「徳庵」駅
徒歩9分 地下鉄長堀鶴見緑地 「横堤」駅 徒歩18分 おおさか東線 「放出」駅 徒歩23分 |
||
価格 | 3,500万円 | 坪単価 | 151.84万円 |
土地面積 | 76.22㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南側 公道6.0m 間口5.0m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
その他法令上の制限 | 準防火地域 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 陽当り良好 / 自由設計対応 | ||
その他条件 | |||
備考 | 土地面積は76.22㎡(公簿)です♪安心の前面道路6m以上の条件を備えております♪家造りの設計やデザインなど自由にこだわることができる建築条件なしの土地です♪3,500万円で、多くの方からご好評も頂いています♪専門知識も必要とする不動産探しは不安や疑問も多いかと思います♪不動産に関する事は、地域に密着し信頼の厚い当社にぜひお任せください♪ご連絡をお待ちしております(^o^) | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 89570552 | ||
情報公開日 | 2024年11月4日 | 次回更新予定日 | 2024年11月18日 |
取引条件の有効期限 | 2024年11月18日 | ||
取扱い会社 |
グランドホームサービス 株式会社 〒537-0011 大阪府大阪市東成区東今里1丁目5-30 大阪府知事(1)第63603号 |
06-6975-8500
営業時間:9時30分~19時 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【区画図】【区画図】 ◆価格 3,500万円 ◆土地面積 76.22㎡