売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
「鶴見区安田3丁目 売土地」のここがイチオシ!イチオシの土地面積41.27㎡(公簿)の土地です!平坦地なので、買い物のときの道のりで負担抑えることができますよ!土地の購入をご検討されているなら、ニーズも高いこちらの売地はいかがでしょうか!不動産探しは後悔したくないですよね!地元密着の当社が、お客様のこだわりにとことんお応えします!ぜひお気軽にお問い合わせください(*^^*)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
06-6975-8500
営業時間:9時30分~19時 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 大阪府大阪市鶴見区安田3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
地下鉄長堀鶴見緑地 「鶴見緑地」駅
徒歩15分 片町線 「鴻池新田」駅 徒歩26分 安田(大阪府)バス停下車 徒歩7分 |
||
価格 | 530万円 | 坪単価 | 42.47万円 |
土地面積 | 41.27㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | 6.66㎡ | セットバック | |
接道状況 | 一方 (南側 私道4.0m 間口3.3m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 準防火地域 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 陽当り良好 / 自由設計対応 | ||
その他条件 | |||
備考 | こちらは間取りや建築時期などの建築条件に指定がありません♪日当たりを重視している方に適した南側道路になります♪土地面積は41.27㎡(公簿)あります♪価格530万円と抑えめの価格にも関わらず、条件も整った土地です♪大きな買い物である不動産購入を、知識豊富な当社スタッフが適切にサポート、アドバイスいたします♪まずはお気軽にお問い合わせください(^o^) | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 93780846 | ||
情報公開日 | 2025年4月21日 | 次回更新予定日 | 2025年5月5日 |
取引条件の有効期限 | 2025年5月5日 | ||
取扱い会社 |
グランドホームサービス 株式会社 〒537-0011 大阪府大阪市東成区東今里1丁目5-30 大阪府知事(1)第63603号 |
06-6975-8500
営業時間:9時30分~19時 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【区画図】 ◆区画図 価格 530万円 土地面積 41.27㎡