売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「北加賀屋3丁目 建築条件付き土地」はいかがでしょうか!住宅用地なので住みやすい環境が整っており、戸建てをお考えの方におすすめです!平坦地なので、傾斜地よりも工事費をダウンさせやすいですよ!知識と経験豊富な当社スタッフが、お客様の住まい探しを全力でサポートいたします!不動産探しに関する疑問・質問など何でもお気軽にお問い合わせください(^_^)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
06-6975-8500
営業時間:9時30分~19時 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 大阪府大阪市住之江区北加賀屋3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
地下鉄四つ橋線 「北加賀屋」駅
徒歩5分 南海本線 「粉浜」駅 徒歩24分 阪堺電軌阪堺線 「東粉浜」駅 徒歩25分 |
||
価格 | 1,480万円 | 坪単価 | 102.35万円 |
土地面積 | 47.81㎡ | 建築条件 | 有 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北西側 公道8.0m 間口5.4m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業地域 |
その他法令上の制限 | 景観法/法22条地域 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / 日当たり良好 / 自由設計対応 / 眺望良好 / ファミリー向け / フローリング / バルコニー / 電気有 / ビルトガレージ / 駐輪場 / バイク置場あり / システムキッチン / 対面式キッチン / バス・トイレ別 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / 独立洗面台 / ウォークインクロゼット / 収納豊富 | ||
その他条件 | |||
備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「北加賀屋3丁目 建築条件付き土地」です♪土地面積は47.81㎡(公簿)あります♪綺麗に整備された売地ですので、面倒な手入れなど必要ありません♪地域の生活情報も不動産情報もまとめて当社にお任せください♪大阪市住之江区エリアの地元密着の不動産会社だから、情報の鮮度が違います♪お客様のお問い合わせをスタッフ一同お待ちしております(*^^*) | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 79964272 | ||
情報公開日 | 2023年12月11日 | 次回更新予定日 | 2023年12月25日 |
取引条件の有効期限 | 2023年12月25日 | ||
取扱い会社 |
グランドホームサービス 株式会社 〒537-0011 大阪府大阪市東成区東今里1丁目5-30 大阪府知事(1)第63603号 |
06-6975-8500
営業時間:9時30分~19時 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【区画図】【区画図】 大阪メトロ四つ橋線「北加賀屋」駅より徒歩6分、充実した近隣の商業施設、小中学校や公園も徒歩圏内にあり、子育て世帯やファミリーにおすすめの立地でございます☆是非現地で体感してみてください♪