売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

土地の購入をご検討の方にオススメの売地です!建築条件なしなので、土地を購入した後はお好みのタイミングで住まいが建てられます!南側に道路があるため十分な日当たりが確保できます!駅まで徒歩2分なので、移動時間を短縮できます!不動産のプロである当社が、お客様のこだわりにお応えいたします!まずはお客様の住まいに求める条件や夢をお聞かせください!お問い合わせをお待ちしております(^_^)

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
06-6975-8500
営業時間:9時30分~19時 / 定休日:毎週火・水曜日
| 所在地 | 大阪府東大阪市荒川3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
おおさか東線 「JR俊徳道」駅
徒歩2分 近鉄難波・奈良線 「河内永和」駅 徒歩9分 近鉄大阪線 「布施」駅 徒歩14分 |
||
| 価格 | 1,360万円 | 坪単価 | 76.36万円 |
| 土地面積 | 58.90㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
| 私道負担面積 | セットバック | 4.91㎡ | |
| 接道状況 | 一方 (南側 公道2.7m 間口3.6m) | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 陽当り良好 / 自由設計対応 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 「東大阪市荒川3丁目 売土地」のここがイチオシ♪経済面での圧迫が相場より低く、その分心に余裕が生まれる1,360万円の土地です♪こちらは間取りや建築時期などの建築条件に指定がありません♪土地面積は58.9㎡(公簿)あります♪信頼と実績の当社に不動産探しはお任せください♪不動産の知識が豊富なスタッフが、お客様に親切丁寧にご案内いたします♪お客様のご連絡をお待ちしております(*^^*) | ||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 94986467 | ||
| 情報公開日 | 2025年11月10日 | 次回更新予定日 | 2025年11月24日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月24日 | ||
| 取扱い会社 |
グランドホームサービス 株式会社 〒537-0011 大阪府大阪市東成区東今里1丁目5-30 大阪府知事(1)第63603号 |
||
06-6975-8500
営業時間:9時30分~19時 / 定休日:毎週火・水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

売地
| 価格 | 1,320 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 72.25㎡ | 建築条件 | 有 |
| 土地坪数 | 21.85坪 | 坪単価 | 60.41万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 大阪府東大阪市大蓮南4丁目 | ||
| 交通 |
おおさか東線「衣摺加美北」駅 徒歩14分 近鉄大阪線「弥刀」駅 徒歩16分 関西本線「加美」駅 徒歩23分 |
||
【区画図】◆区画図 価格 1,360万円 土地面積 58.90㎡