中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
大阪市都島区エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「ブランズシティ都島友渕町」はいかがでしょうか◎来客が一目でわかるTVインターホン付き◎浴室乾燥機のあるお風呂場は洗濯物を干すときにも便利です◎足元から暖まる床暖房付きです◎お客様のこれからの生活に大きく関わってくる住まい探しを、当社が誠心誠意を持ってお手伝いいたします◎ぜひお客様の住まいに対するこだわりをお聞かせください(*^_^*)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
06-6975-8500
営業時間:9時30分~19時 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 大阪府大阪市都島区友渕町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
おおさか東線 「城北公園通」駅
徒歩9分 地下鉄谷町線 「都島」駅 徒歩14分 大阪環状線 「桜ノ宮」駅 徒歩26分 |
||
価格 | 6,280万円 | 管理費 | 8,900円 |
修繕積立金 | 10,430円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 1階 / 15階建 | 築年月(築年数) | 2012年 2月(築12年) |
専有面積 | 86.94㎡ | バルコニー面積 | 13.47㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 南 |
間取り |
4LDK
LDK 16.9帖 1室 / 洋室 6.5帖 1室 / 洋室 5.0帖 1室 / 洋室 4.5帖 1室 / 和室 5.0帖 1室 / |
||
リフォーム | |||
引渡し | 相談 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理会社:(株)東急コミュニティ | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 陽当り良好 / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / 専用庭 / バルコニー / アルコーブ / システムキッチン / 対面式キッチン / ディスポーザー / バス・トイレ別 / 浴室乾燥機 / 洗面台 / 独立洗面台 / 床暖房 / ウォークインクロゼット / 食品庫 / 収納豊富 / オートロック / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | 庭使用料月:500円 | ||
備考 | 「ブランズシティ都島友渕町」:大阪市都島区エリアの新居にピッタリ!6,280万円も納得の、充実した設備環境のある物件です!部屋の向きも大切な要素のひとつ!こちらの物件は南向きです!快適な生活のために設計された中古マンションです!不動産の購入をご検討されているなら、大阪市都島区ではいかがでしょうか!新生活を快適にスタートできるよう、当社スタッフがしっかりとサポートいたします(*^_^*) | ||
周辺の学校 | |||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 87511821 |
情報公開日 | 2025年1月20日 | 次回更新予定日 | 2025年2月3日 |
取引条件の有効期限 | 2025年2月3日 | ||
取扱い会社 |
グランドホームサービス 株式会社 〒537-0011 大阪府大阪市東成区東今里1丁目5-30 大阪府知事(1)第63603号 |
06-6975-8500
営業時間:9時30分~19時 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【間取り】【間取り図】 ◆価格 6,280万円 ◆専有面積 86.94㎡ ◆RC造15階建て1階部分4LDK