中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
バルコニーが17.23㎡の大きさの物件です◎一月14000円の駐車代なのでオトクです◎電力は災害が起きても復旧が早いので、防災対策にもおすすめです◎システムキッチン付きの物件です◎当社はお客様の住まい探しをサポートし、快適な暮らしができるようにしっかりとお手伝いいたします◎住まい探しのご依頼は、メール又はお電話にてご連絡をお待ちしております(*´ω`*)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
06-6975-8500
営業時間:9時30分~19時 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 大阪府大阪市都島区友渕町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
地下鉄谷町線 「都島」駅
徒歩13分 おおさか東線 「城北公園通」駅 徒歩13分 大阪環状線 「桜ノ宮」駅 徒歩25分 |
||
価格 | 2,980万円 | 管理費 | 8,726円 |
修繕積立金 | 20,225円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 11階 / 36階建 | 築年月(築年数) | 1987年 3月(築37年) |
専有面積 | 72.34㎡ | バルコニー面積 | 17.23㎡ |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | 主要採光面 | 南東 |
間取り |
3LDK
LDK 14.5帖 1室 / 洋室 5.0帖 1室 / 洋室 4.5帖 1室 / 和室 6.0帖 1室 / |
||
リフォーム | |||
引渡し | 即時 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理組合:有、 管理会社:日本ハウズイング株式会社 | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 空有、月額料金:14,000円 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / エレベーター / 陽当り良好 / 眺望良好 / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / オール電化 / 2面バルコニー / 駐輪場 / バイク置場あり / システムキッチン / バス・トイレ別 / 洗面台 / 独立洗面台 / 収納豊富 / オートロック / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 | こだわりで選びたい方におすすめ♪大阪市都島区エリアで住まいをお探しなら「ベル・パークシティG棟」♪こちらは南東向きの物件です♪オートロック設備が付いており、防犯性が高いです♪利便性に優れ、家族で暮らすにもピッタリな3LDKです♪帰ってくるとほっとするようなお住まいが良いですよね♪ご希望にマッチした不動産を購入して、さらに快適な毎日を送りましょう(^o^) | ||
周辺の学校 | |||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 90881880 |
情報公開日 | 2025年1月20日 | 次回更新予定日 | 2025年2月3日 |
取引条件の有効期限 | 2025年2月3日 | ||
取扱い会社 |
グランドホームサービス 株式会社 〒537-0011 大阪府大阪市東成区東今里1丁目5-30 大阪府知事(1)第63603号 |
06-6975-8500
営業時間:9時30分~19時 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古マンション
価格 | 2,780 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1985年 7月 (築39年) |
専有面積 | 62.56㎡ | 階数 | 15階建 |
住所 | 大阪府大阪市都島区友渕町1丁目 | ||
交通 |
地下鉄谷町線「都島」駅 徒歩14分 おおさか東線「城北公園通」駅 徒歩15分 大阪環状線「桜ノ宮」駅 徒歩24分 |
中古マンション
価格 | 2,880 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1999年 3月 (築25年) |
専有面積 | 70.55㎡ | 階数 | 10階建 |
住所 | 大阪府大阪市都島区毛馬町3丁目 | ||
交通 |
おおさか東線「城北公園通」駅 徒歩15分 地下鉄谷町線「天神橋筋六丁目」駅 徒歩24分 大阪環状線「桜ノ宮」駅 徒歩28分 |
中古マンション
価格 | 2,980 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1999年 3月 (築25年) |
専有面積 | 71.78㎡ | 階数 | 10階建 |
住所 | 大阪府大阪市都島区毛馬町3丁目 | ||
交通 |
おおさか東線「城北公園通」駅 徒歩15分 地下鉄谷町線「天神橋筋六丁目」駅 徒歩24分 地下鉄谷町線「都島」駅 徒歩23分 |
中古マンション
価格 | 3,180 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1985年 7月 (築39年) |
専有面積 | 74.58㎡ | 階数 | 15階建 |
住所 | 大阪府大阪市都島区友渕町1丁目 | ||
交通 |
地下鉄谷町線「都島」駅 徒歩13分 おおさか東線「城北公園通」駅 徒歩15分 大阪環状線「桜ノ宮」駅 徒歩24分 |
【間取り】【間取り図】 ◆価格 2,980万円 ◆専有面積 72.34㎡ ◆構造間取り SRC造36階建て11階部分3LDK ◆築年月 1987年3月