中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
ぜひ一度見ていただきたい、「御幸第1コーポ」です♪シューズボックスがないと靴の収納に困って大変です♪バルコニーをご活用いただけます♪南向きの物件をお探しの方、コチラよりご覧ください♪大阪市都島区で不動産をお探しなら、地域に密着した当社にお任せください♪信頼と実績を誇る当社は、確かな情報をご提供いたします(^_^)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
06-6975-8500
営業時間:9時30分~19時 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 大阪府大阪市都島区御幸町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
おおさか東線 「城北公園通」駅
徒歩12分 地下鉄谷町線 「野江内代」駅 徒歩15分 御幸町二丁目バス停下車 徒歩1分 |
||
価格 | 2,500万円 | 管理費 | 4,600円 |
修繕積立金 | 8,500円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 5階 / 6階建 | 築年月(築年数) | 1982年 8月(築42年) |
専有面積 | 78.74㎡ | バルコニー面積 | 9.85㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 南 |
間取り |
4DK
DK 9.5帖 1室 / 洋室 8.5帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / 和室 6.0帖 2室 / |
||
リフォーム | |||
引渡し | 相談 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理会社:日本ハウズイング株式会社 | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 月額料金:15,000円 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 陽当り良好 / 眺望良好 / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 出窓 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / 独立洗面台 | ||
その他条件 | |||
備考 | マンションにどんな人が住んでいるのかも中古マンションなら事前に知れます◎こちらは南向きの物件です◎2,500万円と、少しご予算を相談したい方にも適した物件です◎リビングダイニングで食事後、隣にある和室でお茶でもいかがでしょうか◎不動産の購入を検討しているなら、不動産会社をしっかりと選んでください◎信頼と実績のある不動産会社を選ぶことで、不動産購入を成功させることに繋がります(*^_^*) | ||
周辺の学校 | |||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 92157569 |
情報公開日 | 2025年3月24日 | 次回更新予定日 | 2025年4月7日 |
取引条件の有効期限 | 2025年4月7日 | ||
取扱い会社 |
グランドホームサービス 株式会社 〒537-0011 大阪府大阪市東成区東今里1丁目5-30 大阪府知事(1)第63603号 |
06-6975-8500
営業時間:9時30分~19時 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【間取り】◆間取り図 価格 2,500万円 専有面積 78.74㎡ 構造間取り RC造6階建て5階部分4DK 築年月 1982年8月