中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
「ハイマートすみれ」のここがイチオシ☆まわりに視界を遮る物がなく、眺望良好なお部屋です☆訪問者をカメラで確認できるTVインターホン設置済み☆きれいな中古マンションで住み心地にも充実しています☆大阪市城東区で不動産をお探しなら、地域に密着した当社にお任せください☆信頼と実績を誇る当社は、確かな情報をご提供いたします(#^^#)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
06-6975-8500
営業時間:9時30分~19時 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 大阪府大阪市城東区今福東3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
地下鉄長堀鶴見緑地 「今福鶴見」駅
徒歩5分 地下鉄今里筋線 「新森古市」駅 徒歩16分 京阪本線 「関目」駅 徒歩26分 |
||
価格 | 1,960万円 | 管理費 | 11,800円 |
修繕積立金 | 10,690円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 3階 / 11階建 | 築年月(築年数) | 1974年 3月(築50年) |
専有面積 | 69.00㎡ | バルコニー面積 | 6.69㎡ |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | 主要採光面 | 南 |
間取り |
3LDK
LDK 11.5帖 1室 / 洋室 6.2帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / 和室 6.0帖 1室 / |
||
リフォーム | 内装リフォーム:2024年3月 | ||
引渡し | 即時 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理組合:有、 管理会社:(株)東急コミュニティー | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 日当たり良好 / リフォーム / リノベーション / 眺望良好 / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / 洗髪洗面化粧台 / 独立洗面台 / トランクルーム / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 | 大事な判断基準でもある購入価格が、1,960万円の物件です!TVインターホン付きなので、女性の方も安心です!専有面積69平方メートルですので快適な生活ができます!南向きの物件のご紹介!住まい探しで大切なことは、その住まいがどれだけあなたの生活スタイルに適しているかです!こだわりやご要望などあれば、当社にお任せください(*^^*) | ||
周辺の学校 | |||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 86025428 |
情報公開日 | 2024年9月9日 | 次回更新予定日 | 2024年9月23日 |
取引条件の有効期限 | 2024年9月23日 | ||
取扱い会社 |
グランドホームサービス 株式会社 〒537-0011 大阪府大阪市東成区東今里1丁目5-30 大阪府知事(1)第63603号 |
06-6975-8500
営業時間:9時30分~19時 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古マンション
価格 | 1,998 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1977年 2月 (築47年) |
専有面積 | 64.80㎡ | 階数 | 11階建 |
住所 | 大阪府大阪市城東区関目6丁目14 | ||
交通 |
京阪本線「関目」駅 徒歩8分 地下鉄今里筋線「関目成育」駅 徒歩9分
|
中古マンション
価格 | 2,198 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1977年 3月 (築47年) |
専有面積 | 64.80㎡ | 階数 | 11階建 |
住所 | 大阪府大阪市城東区関目6丁目 | ||
交通 |
京阪本線「関目」駅 徒歩8分 地下鉄今里筋線「新森古市」駅 徒歩9分 地下鉄谷町線「関目高殿」駅 徒歩13分 |
中古マンション
価格 | 2,290 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1977年 2月 (築47年) |
専有面積 | 64.80㎡ | 階数 | 11階建 |
住所 | 大阪府大阪市城東区関目6丁目 | ||
交通 |
京阪本線「関目」駅 徒歩8分 地下鉄今里筋線「関目成育」駅 徒歩9分 地下鉄谷町線「関目高殿」駅 徒歩14分 |
中古マンション
価格 | 2,330 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1974年 4月 (築50年) |
専有面積 | 69.62㎡ | 階数 | 11階建 |
住所 | 大阪府大阪市城東区関目2丁目 | ||
交通 |
京阪本線「関目」駅 徒歩9分 地下鉄今里筋線「関目成育」駅 徒歩9分 地下鉄谷町線「関目高殿」駅 徒歩12分 |
【間取り】【間取り図】 ◆価格 1,960万円 ◆専有面積 69.00㎡ ◆SRC・RC造11階建て3階部分3LDK