新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
高石市エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「高石市 新築戸建」はいかがでしょうか◎新築の戸建て物件です◎建物面積が91.53㎡でご家族での生活にも十分な広さの物件はこちらです◎車を大事に、台風などの被害が無い様に地下車庫で管理できます◎住まい選びで困ったことはありませんか◎お悩みがあれば、私どもにお問い合わせください◎ご一緒に快適な暮らしを始めましょう(^^)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
06-6975-8500
営業時間:9時30分~19時 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 大阪府高石市加茂1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
南海本線 「高石」駅
徒歩6分 南海高師浜線 「高師浜」駅 徒歩10分 南海高師浜線 「伽羅橋」駅 徒歩12分 |
||
価格 | 2,480万円 | ||
間取り |
3LDK
|
||
築年月(築年数) | 2023年 11月予定(建築中) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 3階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南側4.0m 間口6.3m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |
その他法令上の制限 | 準防火地域 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 売主 |
現況 | 引渡し | 相談 | |
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 日当たり良好 / 眺望良好 / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 電気有 / ビルトガレージ / 駐輪場 / バイク置場あり / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 独立洗面台 / ウォークインクロゼット / 収納豊富 | ||
その他条件 | |||
備考 | きれい好きな方など幅広い層の方にオススメの新築戸建て物件で清々しい新生活を◎建物面積91.53平米で広々している物件です◎近所の歩道は自転車と歩行者の通路が分けられているので歩きやすいです◎2,480万円と、少しご予算を相談したい方にも適した物件です◎当社スタッフが不動産の購入をサポートさせていただきます◎不動産購入で失敗をしたくないのであれば、プロの私どもにお任せください(^_^) | ||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 物件番号 | 75631218 | |
情報公開日 | 2023年6月5日 | 次回更新予定日 | 2023年6月19日 |
取引条件の有効期限 | 2023年6月19日 | ||
取扱い会社 |
グランドホームサービス 株式会社 〒537-0011 大阪府大阪市東成区東今里1丁目5-30 大阪府知事(1)第63603号 |
06-6975-8500
営業時間:9時30分~19時 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【間取り】価格2,480万円◇土地面積57.86㎡◇建物面積91.53㎡◇木造3階建て3LDK+車庫◇ 閑静な住宅街の高石市の新築戸建てでございます☆夢のマイホームで新生活をスタートしていただけます♪