中古一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
ぜひ一度見ていただきたい、「東成区東今里3丁目 中古一戸建」です!歩いて253mの場所に、西友 緑橋店があります!セキュリティが充実している物件です!こちらの土地は前面道路6m以上です!これからの生活を、今までよりも快適なものにしませんか!まずはお住まいをよりよいものにしていきましょう!ぜひ当社での不動産探しをご検討ください(#^^#)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
06-6975-8500
営業時間:9時30分~19時 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 大阪府大阪市東成区東今里3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
地下鉄中央線 「緑橋」駅
徒歩13分 近鉄大阪線 「今里」駅 徒歩18分 地下鉄千日前線 「今里」駅 徒歩15分 |
||
価格 | 4,180万円 | ||
間取り |
5DK
DK 7.0帖 1室 / 洋室 10.0帖 1室 / 洋室 9.5帖 1室 / 洋室 5.0帖 1室 / 和室 7.0帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2003年 6月(築21年) | 主要採光面 | 北 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 3階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北側 公道8.0m 間口4.5m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | 準防火地域 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
リフォーム | 内装リフォーム:2023年10月 | ||
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / リフォーム / リノベーション / 眺望良好 / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 電気有 / ビルトガレージ / 駐輪場 / バイク置場あり / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 独立洗面台 / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 | 新着情報:東成区東今里3丁目 中古一戸建の空室情報ならコチラ!神路公園まで363mです!駅から徒歩13分に位置する物件です!来客が一目でわかるTVインターホン付き!快適なお住まいを見つけて、新しい生活をスタートさせましょう!これから先のあなたの生活を豊かにする不動産に出会えます!ぜひご検討ください(*^^*) | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 76693901 | ||
情報公開日 | 2024年11月11日 | 次回更新予定日 | 2024年11月25日 |
取引条件の有効期限 | 2024年11月25日 | ||
取扱い会社 |
グランドホームサービス 株式会社 〒537-0011 大阪府大阪市東成区東今里1丁目5-30 大阪府知事(1)第63603号 |
06-6975-8500
営業時間:9時30分~19時 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【間取り】【間取り図】 ◆価格 4,180万円 ◆土地面積 66.17㎡ ◆建物面積 105.72㎡ ◆構造間取り 鉄骨造3階建て5DK+カースペース