中古テラスハウス
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
新着情報:東成区大今里西1丁目 中古テラスハウスの空室情報ならコチラ!歩いて365mの場所に、サンディ 今里店があります!3DKの物件です!子供が危険にさらされないよう、歩道が整備されています!地下鉄今里筋線今里駅近くは過ごしやすく快適な住環境です!一戸建ての購入を検討されているなら、まずはお気軽にご連絡からお待ちしております(*^_^*)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
06-6975-8500
営業時間:9時30分~19時 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 大阪府大阪市東成区大今里西1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
地下鉄今里筋線 「今里」駅
徒歩6分 地下鉄千日前線 「今里」駅 徒歩11分 大阪環状線 「玉造」駅 徒歩13分 |
||
価格 | 650万円 | ||
間取り |
3DK
DK 6.4帖 1室 / 洋室 6.5帖 1室 / 和室 4.1帖 1室 / 和室 2.0帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 1969年 4月(築56年) | 主要採光面 | 北 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北側 私道2.7m 間口6.8m) | ||
建ぺい率/容積率 | 80%/ 300% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | 準防火地域 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | |||
駐車場 | 無 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / フローリング / バルコニー / バス・トイレ別 / 収納豊富 | ||
その他条件 | |||
備考 | 地下鉄今里筋線今里駅周辺への引っ越しをお考えなら「東成区大今里西1丁目 中古テラスハウス」◎日々の暮らしに便利なサンディ 今里店(スーパー)まで365mです◎経済的負担も少ない、中古のテラスハウスは新生活にもうってつけ◎大阪市東成区の地下鉄今里筋線今里付近で、マイホームを探しましょう◎お引っ越しをお考えの方は、当社スタッフまでご連絡ください(*^^*) | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 93292364 | ||
情報公開日 | 2025年4月21日 | 次回更新予定日 | 2025年5月5日 |
取引条件の有効期限 | 2025年5月5日 | ||
取扱い会社 |
グランドホームサービス 株式会社 〒537-0011 大阪府大阪市東成区東今里1丁目5-30 大阪府知事(1)第63603号 |
06-6975-8500
営業時間:9時30分~19時 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【間取り】◆間取り図 価格 650万円 土地面積 29.75㎡ 建物面積 49.51㎡ 構造間取り 木造2階建て3DK 築年月 1969年4月