中古一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

新着情報:東成区神路4丁目 中古一戸建の空室情報ならコチラ♪永和信用金庫今里支店が歩いて452mのところにあります♪閑静な住宅地にある物件です♪こちらの5,980万円の物件はいかがでしょうか♪ご希望に沿った一戸建てをご紹介いたします♪大阪市東成区の地下鉄千日前線新深江付近でマイホームの購入をお考えなら、お気軽にお問い合わせください(*^^*)

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
06-6975-8500
営業時間:9時30分~19時 / 定休日:毎週火・水曜日
| 所在地 | 大阪府大阪市東成区神路4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
地下鉄千日前線 「新深江」駅
徒歩3分 近鉄大阪線 「今里」駅 徒歩13分 地下鉄新深江バス停下車 徒歩4分 |
||
| 価格 | 5,980万円 | ||
| 間取り |
5LDK
LDK 18.0帖 1室 / DK 4.1帖 1室 / 洋室 13.4帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / 洋室 5.3帖 1室 / 洋室 5.3帖 2室 / |
||
| 築年月(築年数) | 2002年 6月(築23年) | 主要採光面 | 西 |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 3階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (西側6.0m 間口6.3m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 80%/ 300% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 準工業地域 | |
| その他法令上の制限 | 準防火地域 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
| リフォーム | |||
| 駐車場 | 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 二世帯住宅 / 都市ガス / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 2面バルコニー / 駐輪場 / バイク置場あり / 対面式キッチン / バス・トイレ別 / 洗面台 / 独立洗面台 / ウォークインクロゼット / 屋根裏収納 / 収納豊富 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 東成今里郵便局まで488mです!建物面積が141.23平米以上ある物件でゆったりと生活したい方にいかがでしょうか!寝室10帖以上があるので、小さいお子さんと一緒に寝ることができます!大阪市東成区の地下鉄千日前線新深江周辺でなら、きっと充実した暮らしが送れるでしょう!この機会にマイホームをお求めください(#^^#) | ||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 93909711 | ||
| 情報公開日 | 2025年11月10日 | 次回更新予定日 | 2025年11月24日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月24日 | ||
| 取扱い会社 |
グランドホームサービス 株式会社 〒537-0011 大阪府大阪市東成区東今里1丁目5-30 大阪府知事(1)第63603号 |
||
06-6975-8500
営業時間:9時30分~19時 / 定休日:毎週火・水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【間取り】◆間取り図 価格 5,980万円 土地面積 85.90㎡ 建物面積 141.23㎡ 構造間取り 鉄骨造スレート葺3階建て5LDK+DK+2台分カースペース 築年月 2002年6月