中古一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
多くの方からご好評頂いている中川5丁目 中古戸建のご紹介♪両面バルコニーが付いています♪経済面での圧迫も少なく安心の、1,880万円の物件です♪建物面積78.89㎡でご家族と過ごすのにも問題のない広さです♪不動産を求める上で、何かご不明な点などございましたら、お気軽にご質問ください♪不動産購入で失敗をしないためにも、気になることは全て解決しておきましょう(#^^#)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
06-6975-8500
営業時間:9時30分~19時 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 大阪府大阪市生野区中川5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
近鉄難波・奈良線 「今里」駅
徒歩16分 地下鉄千日前線 「北巽」駅 徒歩18分 地下鉄千日前線 「小路」駅 徒歩22分 |
||
価格 | 1,880万円 | ||
間取り |
3LDK
LD 7.5帖 1室 / K 6.8帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / 洋室 5.6帖 2室 / |
||
築年月(築年数) | 1986年 1月(築38年) | 主要採光面 | 東 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | 9.80㎡ | セットバック | |
接道状況 | 一方 (東側 私道3.6m) | ||
建ぺい率/容積率 | 80%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | 内装リフォーム:2016年3月、 外装リフォーム:2016年3月 | ||
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / 陽当り良好 / リフォーム / 眺望良好 / フローリング / バルコニー / 電気有 / 2面バルコニー / 両面バルコニー / ガスコンロ / コンロ2口以上 / コンロ3口 / バス・トイレ別 / トイレ2ヶ所 / 独立洗面台 / 収納豊富 | ||
その他条件 | |||
備考 | 薬や日用品を買うのに便利なオノダ薬局まで156mです♪関西みらい銀行 生野中央支店(旧近畿大阪銀行店舗)まで442mです♪立地が良いので眺めも素晴らしいです♪全居室が洋室なので、フローリング希望の方にはオススメです♪住み良い環境が整った大阪市生野区で一戸建てをお求めなら、当社にお任せください♪詳細情報などにつきましては、お気軽にお問い合わせください(^^) | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 75641465 | ||
情報公開日 | 2024年12月9日 | 次回更新予定日 | 2024年12月23日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月23日 | ||
取扱い会社 |
グランドホームサービス 株式会社 〒537-0011 大阪府大阪市東成区東今里1丁目5-30 大阪府知事(1)第63603号 |
06-6975-8500
営業時間:9時30分~19時 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【間取り】【間取り図】 ◆価格 1,880万円 ◆土地面積 69.36㎡ ◆建物面積 78.98㎡ ◆構造間取り 木造2階建て3LDK