中古一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
地下鉄中央線深江橋駅周辺への引っ越しをお考えなら「城東区諏訪3丁目 中古一戸建」☆和室はリビングの隣にありシーンに合わせて一続きにもできます☆駅徒歩9分の物件です☆4,880万円の物件価格で経済的にもゆとりのある生活が可能☆不動産購入をお考えの方は、大阪市城東区に強い当社までご連絡ください☆きっとお探しの条件に沿った住まいが見つかることでしょう(^o^)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
06-6975-8500
営業時間:9時30分~19時 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 大阪府大阪市城東区諏訪3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
地下鉄中央線 「深江橋」駅
徒歩9分 片町線 「放出」駅 徒歩5分 おおさか東線 「放出」駅 徒歩5分 |
||
価格 | 4,880万円 | ||
間取り |
3LDK
LDK 10.0帖 1室 / 和室 6.0帖 3室 / |
||
築年月(築年数) | 1990年 5月(築34年) | 主要採光面 | 西 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 3階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (西側 公道8.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 80%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | 準防火地域 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | |||
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / フローリング / バルコニー / ルーフバルコニー / 駐輪場 / バイク置場あり / バス・トイレ別 / 洗面台 / 独立洗面台 / 収納豊富 | ||
その他条件 | |||
備考 | 城東区諏訪3丁目 中古一戸建:地下鉄中央線深江橋駅にも近くて便利!家から431mのところに、薬や日用品を買うのに便利なダイコクドラッグ 放出駅前店があります!市街地に近いだけあって、インフラが整備されています!住環境を見直しませんか!暮らしの中でも、住居は充実した生活を送るための大きな役割を担っています!不動産を探すなら、当社にお任せください(*´ω`*) | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 90838553 | ||
情報公開日 | 2025年1月20日 | 次回更新予定日 | 2025年2月3日 |
取引条件の有効期限 | 2025年2月3日 | ||
取扱い会社 |
グランドホームサービス 株式会社 〒537-0011 大阪府大阪市東成区東今里1丁目5-30 大阪府知事(1)第63603号 |
06-6975-8500
営業時間:9時30分~19時 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古一戸建住宅
価格 | 4,980 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2021年 8月 (築3年) |
建物面積 | 116.23㎡ | 土地面積 | 70.17㎡ |
住所 | 大阪府大阪市城東区諏訪2丁目 | ||
交通 |
片町線「放出」駅 徒歩11分 おおさか東線「放出」駅 徒歩11分 地下鉄中央線「深江橋」駅 徒歩12分 |
【間取り】【間取り図】 ◆価格 4,880万円 ◆土地面積 120.45㎡ ◆建物面積 135.71㎡ ◆構造間取り 鉄骨造陸屋根2階建て3LDK+2台分カースペース ◆築年月 1990年5月